Ahora si, les dejo los videos de los Touchdowns de la Semana 10, donde Cruzados venció 16-0 a Corsarios y Tiburones hizo lo propio con Jabalíes por 18-12 en Overtime.
Gentileza de www.faarg.com.ar
Gentileza de www.faarg.com.ar
| EQUIPOS | PG | PP | E | PF | PC |
| Cruzados | 8 | 1 | 0 | 182 | 106 |
| Jabalíes | 6 | 3 | 0 | 153 | 120 |
| Tiburones | 6 | 4 | 0 | 177 | 118 |
| Legionarios | 4 | 5 | 0 | 164 | 124 |
| Corsarios | 4 | 6 | 0 | 108 | 145 |
| Osos Polares | 0 | 9 | 0 | 38 | 209 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario